Na tafli Hala Olivia znów zrobiło się gorąco. Za nami kolejna odsłona tradycyjnego turnieju minihokeja, który od ponad pół wieku przyciąga młodych zawodników. Kilkudziesięciu kandydatów na prawdziwych hokeistów z Gdańska i całego Pomorza wskoczyło na lód, serwując szybkie akcje, dużo emocji i kawał dobrego, młodzieżowego grania.
WYNIKI MECZÓW
GRUPA STARSZA
Poniedziałek, 20.04.2026
| Godzina | Mecz | Wynik |
| 17:00 | CZERWONE – FIOLETOWE | 3:0 |
| 17:20 | ŻÓŁTE – CZARNE | 4:5 |
| 17:40 | NIEBIESKA – CZERWONE | 2:1 |
| 18:00 | ŻÓŁTE – FIOLETOWE | 5:5 |
| 18:20-18:30 | Rolba – czyszczenie lodu | |
| 18:40 | NIEBIESKIE – CZARNE | 2:5 |
| 19:00 | CZERWONE – ŻÓŁTE | 5:8 |
| 19:20 | NIEBIESKIE – FIOLETOWE | 0:3 |
Wtorek, 21.04.2026
| Godzina | Mecz | Wynik |
| 16:30 | CZERWONE – CZARNE | 2:6 |
| 16:50 | ŻÓŁTE – NIEBIESKIE | 5:3 |
| 17:10 | CZARNE – FIOLETOWE | 8:2 |
| 17:30 PLAY OFF NR 1 | ZÓŁTE – CZERWONE | 5:6 k. |
| 17:50-18:00 | Rolba – czyszczenie lodu | |
| 18:10 PLAY OFF NR 2 | FIOLETOWE –NIEBIESKIE | 5:3 |
| 18:30 PLAY OFF NR 3 – Zwycięzca awansu do finału. – Przegramy ma 3 miejsce. | CZERWONE – FIOLETOWE | 9:1 |
| 18:50 PLAY OFF NR 4 Mecz o 4 miejsce | ZÓŁTE – NIEBIESKIE | 9:1 |
| 19:10 FINAŁ | CZARNE – CZERWONE | 4:0 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
- CZARNI
- CZEROWNI
- FIOLETOWI
- ŻÓŁCI
- NIEBIESCY
GRUPA MŁODSZA
Poniedziałek, 20.04.2026
Mecze odbywają się po 16 minut (każda zmiana gra po 8 razy).
| Godzina | Mecz | Wynik |
| 17:00 | NIEBIESKIE – ŻÓŁTE | 3:2 |
| 17:20 | CZERWONE – ZIELONE | 9:1 |
| 17:40 | RÓŻOWE – SZARE | 2:4 |
| 18:00 | NIEBIESKIE – CZERWONE | 3:3 |
| 18:20-18:30 | Rolba – czyszczenie lodu | |
| 18:40 | ŻÓŁTE – SZARE | 3:1 |
| 19:00 | ZIELONE – RÓŻOWE | 0:5 |
| 19:20 | CZERWONE – ŻÓŁTE | 3:2 |
Wtorek, 21.04.2026
Mecze odbywają się po 16 minut (każda zmiana gra po 8 razy).
| Godzina | Mecz | Wynik |
| 16:30 | SZARE – ZIELONE | 2:0 |
| 16:50 | RÓŻOWE – NIEBIESKIE | 0:6 |
| 17:10 | ŻÓŁTE – ZIELONE | 2:2 |
| 17:30 | NIEBIESKIE – SZARE | 1:0 |
| 17:50-18:00 | Rolba – czyszczenie lodu | |
| 18:10 | CZERWONE – RÓŻOWE | 6:4 |
| 18:30 | ZIELONE – NIEBIESKIE | 0:10 |
| 18:50 | RÓŻOWE – ŻÓŁTE | 2:5 |
| 19:10 | SZARE – CZERWONE | 0:7 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
ZIELONI
NIEBIESCY
CZERWONI
ŻÓŁCI
SZARZY
RÓŻOWI
Klub GKS Stoczniowiec dziękuje za organizację turnieju wszystkim trenerom oraz za pomoc rodziców. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok. Treningi hokeja na lodzie w GKS Stoczniowiec zaczynają się od szkółki hokeja. To pierwszy etap do rozpoczęcia treningów hokeja na lodzie. Nabór na sezon 2026/2027 zaczynamy. Informacja w Klubie oraz u trenerów kontakt info o turnieju szkółkowym poniżej.

























